LYON 2 ème - T4 de 73,45 m² – dernier étage avec ascenseur – Vue Saône & Fourvière
Prix 545 000 €
Description de l'offre
En plein coeur de la Presqu'île, à deux pas de la place Bellecour et du quartier Vieux Lyon, à proximité immédiate des commerces, écoles, commodités et transports, au sein d'un très bel immeuble ancien en parfait état, découvrez ce T4 de 73,45 m² situé au 4ème et dernier étage avec ascenseur. Cet appartement au charme atypique se compose: d'un séjour de 26 m², d’une cuisine indépendante entièrement équipée, de deux chambres dont une suite parentale avec salle d’eau, d’une deuxième salle d'eau, et d'un coin bureau.
Ce bien rare sur le secteur, alliant cachet et emplacement idéal, offre une vue imprenable sur la Saône et la Basilique de Fourvière.Classe énergie C. Prix de vente : 545 000€.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 545 000 € |
| Référence | V780004080 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 69002 |
| Surface habitable (m²) | 73,45 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 73,45 m² |
| Nombre de chambre(s) | 2 |
| Nombre de pièces | 4 |
| Etage | 4 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | imprenable sur la Saône et sur la basilique de Fourvière |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle d'eau | 2 |
| Cuisine | SEPAREE |
| Type de cuisine | EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Electrique |
| Type de chauffage | Radiateur |
| Format de chauffage | Individuel |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | NON |
| Balcon | NON |
| Terrasse | NON |
| Cave | OUI |
| Surface cave (m²) | 3.75 |
| Exposition | OUEST |
| Année de construction | 1900 |
| Quartier | Bellecour |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| Lot n° | 21 |
| nombre de lots | 24 |
| Quote Part annuelle des charges | 780 € |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 545 000 € |
| Charges | 65 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 160 € et 1 610 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
