ECULLY, LIMITE TASSIN au coeur d'un parc arboré avec tennis, bel appartement familial à rénover d'environ 110
Prix 320 000 €
Description de l'offre
ECULLY à la limite de TASSIN, au coeur d'une résidence de standing sécurisée, parfaitement entretenue et au calme, avec ascenseur, bel appartement familial d'environ 110 m², à rénover, composé d'une belle entrée ouvrant sur salon-salle à manger, cuisine semi-ouverte, donnant sur un balcon de plus de 10 m² avec vue sur le parc, trois belles chambres (possiblité 4) dont une avec balcon, rangements, dressing, une salle d'eau, une salle de bains et toilettes.
Une place de stationnement privée extérieure et une cave complètent ce bien.
Copropriété parfaitement entretenue de 110 lots, avec gardien. Tennis.
Charges annuelles de 5160 euros comprenant eau chaude, eau froide et chauffage.
Classe Energie : C.
Prix de vente: 336.000 euros - Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur de 5% TTC.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
Description du bien
| Label | Value |
|---|---|
| Prix du bien | 320 000 € |
| Référence | V800003995 |
| Type de bien | Appartement |
| Code postal | 69130 |
| Surface habitable (m²) | 110,90 m² |
| Surface loi Carrez (m²) | 110,90 m² |
| Nombre de chambre(s) | 3 |
| Nombre de pièces | 5 |
| Etage | 1 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Ascenseur | OUI |
| Vue | Parc |
| Label | Value |
|---|---|
| Nb de salle de bains | 1 |
| Nb de salle d'eau | 1 |
| Cuisine | AMERICAINE |
| Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
| Mode de chauffage | Gaz |
| Type de chauffage | TRAD_TYPE_CHAUFF_CHAUDIERE |
| Format de chauffage | Collectif |
| Interphone | OUI |
| Visiophone | NON |
| Balcon | OUI |
| Loggia | NON |
| Terrasse | NON |
| Murs mitoyens | 1 |
| Cave | OUI |
| Nombre de parking | 1 |
| Surface cave (m²) | 8.70 |
| Exposition | SUD-EST |
| Année de construction | 1974 |
| Label | Value |
|---|---|
| Copropriété | OUI |
| nombre de lots | 110 |
| Quote Part annuelle des charges | 5 160 € |
| plan de sauvegarde | NON |
| Label | Value |
|---|---|
| Prix de vente honoraires TTC inclus | 320 000 € |
| Prix de vente honoraires TTC exclus | 304 000 € |
| Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,26 % |
| Charges | 430 € |
| Taxe foncière annuelle | 1 700 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard est compris entre 1 260 € et 1 760 € . Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris).
| Label | Value |
|---|
