DÉJÀ LOUÉ - VILLEURBANNE - Appartement T2 en rez-de-jardin
Prix 716 €









Description de l'offre
DÉJÀ LOUÉ - Dans une résidence de 2020 soumise à la loi PINEL, avec plafond de ressources : très bel appartement en rez-de-jardin bénéficiant d’une terrasse et d’un petit jardin privatif. D’une superficie de 45.50 m², il comprend un séjour carrelé s’ouvrant sur une terrasse de 8 m² et son jardinet; Une cuisine ouverte sur séjour, une chambre, le tout donnant sur le jardinet exposé plein Est; une salle de bains. Parking en sous-sol. Chauffage individuel au gaz. A mi-chemin entre la place GRANDCLEMENT et la Gare de Villeurbanne, petits commerces et services à moins de 300 mètres.
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 716 € |
Référence | LAP10000012 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 69100 |
Surface habitable (m²) | 45,50 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Meublé | NON |
Ascenseur | OUI |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Mode de chauffage | Gaz |
Type de chauffage | Autre, Radiateur |
Format de chauffage | Individuel, Central |
Visiophone | OUI |
Terrasse | OUI |
Cave | NON |
Exposition | EST |
Année de construction | 2020 |
Label | Value |
---|---|
Loyer CC* / mois | 716 € |
Honoraires TTC charge locataire | 591,50 € |
Dont état des lieux | 136,50 € |
Dépôt de garantie TTC | 666 € |
Charges locatives (Previsionnelles mensuel les avec regularisation annuelle) | 50 € |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie de ce logement pour un usage standard est compris entre 530 € et 770 € . 2021 étant l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Label | Value |
---|